Контакты Обратиться

Каталог сайтов

Территориальные управления

МЫ в ВКонтакте (VK)

Размещено
Дата размещения: 14 августа 2025, 15:45
Приложенные файлы:
Заседания комиссии состоится:
28 августа 2025 года с 10-00 часов до 13-00 часов по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, дом 1, каб. №40.
 
  На заседание комиссии приглашаются:
 
граждане, имеющие первоочередное право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, зарегистрированных на территории Гатчинского муниципального округа
 
10-00
№п/п Регистрационный номер заявления Дата постановки на учет
1 759 27.04.09
2 3804 08.12.15
3 3811 08.12.15
4 3842 09.02.16
5 3909 26.04.16
6 4095 13.12.16
7 4169 04.04.17
8 4189 25.04.17
9 4220 06.06.17
10 4334 24.10.17
11 4335 31.10.17
12 4346 31.10.17
13 4354 21.11.17
14 4615 25.12.18
15 4624 29.01.19
16 4665 09.04.19
17 4694 22.05.19
18 4741 04.07.19
19 4789 13.08.19
20 4894 10.12.19
21 5169 22.12.20
10-15
22 5223 20.02.21
23 5282 05.04.21
24 5344 04.06.21
25 5367 29.06.21
26 5418 18.08.21
27 5458 27.09.21
28 5478 12.10.21
29 5506 18.11.21
30 5532 15.12.21
31 5545 10.01.22
32 5568 27.01.22
33 5675 06.05.22
34 5683 19.05.22
35 5721 20.06.22
36 5727 21.06.22
37 5778 08.08.22
38 5814 13.09.22
39 5828 28.09.22
40 5833 03.10.22
41 5841 06.10.22
42 5850 12.10.22
10-30
43 5856 17.10.22
44 5858 17.10.22
45 5868 28.10.22
46 5878 08.11.22
47 5897 24.11.22
48 5905 28.11.22
49 5911 07.12.22
50 5914 12.12.22
51 5916 16.12.22
52 5921 21.12.22
53 5923 22.12.22
54 5936 10.01.23
55 5942 18.01.23
56 5963 13.02.23
57 5979 07.03.23
58 5980 07.03.23
59 5995 20.03.23
60 5999 22.03.23
61 6001 24.03.23
62 6014 05.04.23
63 6022 17.04.23
10-45
64 6054 17.05.23
65 6057 18.05.23
66 6089 16.06.23
67 6092 20.06.23
68 6094 22.06.23
69 6103 04.07.23
70 6104 30.06.23
71 6110 04.07.23
72 6111 04.07.23
73 6112 04.07.23
74 6119 11.07.23
75 6120 11.07.23
76 6126 12.07.23
77 6129 14.07.23
78 6131 14.07.23
79 6137 17.07.23
80 6141 18.07.23
81 6143 19.07.23
82 6145 20.07.23
83 6148 21.07.23
84 6151 24.07.23
перерыв с 11-00 до 11-05
11-05
85 6152 24.07.23
86 6154 25.07.23
87 6155 26.07.23
88 6156 26.07.23
89 6159 27.07.23
90 6160 28.07.23
91 6161 28.07.23
92 6168 02.08.23
93 6170 02.08.23
94 6171 03.08.23
95 6174 07.08.23
96 6176 07.08.23
97 6177 07.08.23
98 6178 07.08.23
99 6188 15.08.23
100 6190 15.08.23
101 6192 17.08.23
102 6196 17.08.23
103 6200 18.08.23
104 6201 21.08.23
105 6205 23.08.23
11-20
106 6207 23.08.23
107 6210 24.08.23
108 6212 24.08.23
109 6213 24.08.23
110 6214 24.08.23
111 6215 25.08.23
112 6216 28.08.23
113 6220 28.08.23
114 6223 28.08.23
115 6224 29.08.23
116 6229 31.08.23
117 6231 31.08.23
118 6233 01.09.23
119 6234 01.09.23
120 6235 01.09.23
121 6237 05.09.23
122 6239 06.09.23
123 6241 06.09.23
124 6242 06.09.23
125 6245 07.09.23
126 6246 07.09.23
11-35
127 6247 07.09.23
128 6248 07.09.23
129 6250 07.09.23
130 6251 07.09.23
131 6254 08.09.23
132 6255 08.09.23
133 6262 12.09.23
134 6263 12.09.23
135 6264 12.09.23
136 6265 12.09.23
137 6266 12.09.23
138 6267 12.09.23
139 6269 12.09.23
140 6270 12.09.23
141 6271 12.09.23
142 6274 13.09.23
143 6275 13.09.23
144 6277 18.09.23
145 6278 18.09.23
146 6280 18.09.23
147 6281 18.09.23
11-50
148 6285 19.09.23
149 6286 19.09.23
150 6287 19.09.23
151 6289 19.09.23
152 6291 20.09.23
153 6292 20.09.23
154 6297 21.09.23
155 6303 21.09.23
156 6307 21.09.23
157 6308 22.09.23
158 6311 22.09.23
159 6312 25.09.23
160 6315 25.09.23
161 6317 26.09.23
162 6319 26.09.23
163 6320 26.09.23
164 6323 27.09.23
165 6324 27.09.23
166 6325 28.09.23
167 6328 28.09.23
168 6329 29.09.23
перерыв с 12-05 до 12-10
12-10
169 6332 29.09.23
170 6342 04.10.23
171 6348 05.10.23
172 6349 06.10.23
173 6350 06.10.23
174 6353 09.10.23
175 6354 09.10.23
176 6355 09.10.23
177 6356 09.10.23
178 6357 09.10.23
179 6358 09.10.23
180 6359 10.10.23
181 6360 10.10.23
182 6362 10.10.23
183 6363 10.10.23
184 6365 11.10.23
185 6366 11.10.23
186 6367 11.10.23
187 6368 11.10.23
188 6374 13.10.23
189 6375 13.10.23
12-25
190 6380 13.10.23
191 6381 16.10.23
192 6382 16.10.23
193 6383 16.10.23
194 6385 16.10.23
195 6386 17.10.23
196 6389 18.10.23
197 6396 19.10.23
198 6397 19.10.23
199 6399 20.10.23
200 6400 20.10.23
201 6401 20.10.23
202 6402 23.10.23
203 6403 23.10.23
204 6405 23.10.23
205 6409 24.10.23
206 6411 26.10.23
207 6412 26.10.23
208 6414 26.10.23
209 6415 26.10.23
210 6416 27.10.23
211 6420 30.10.23
12-40
212 6422 30.10.23
213 6426 30.10.23
214 6428 31.10.23
215 6429 31.10.23
216 6433 01.11.23
217 6434 01.11.23
218 6435 01.11.23
219 6436 01.11.23
220 6438 01.11.23
221 6440 02.11.23
222 6441 02.11.23
223 6446 07.11.23
224 6447 07.11.23
225 6449 08.11.23
226 6450 08.11.23
227 6451 08.11.23
228 6455 09.11.23
229 6456 09.11.23
230 6458 09.11.23
231 6461 10.11.23
232 6462 10.11.23
233 6463 10.11.23
 
 
 
 
Заявления граждан будут рассматриваться в порядке очередности регистрации заявлений, в присутствии заявителя, за исключением письменного отказа заявителя от присутствия на заседании комиссии.
Обращаем Ваше внимание неявка заявителя на комиссию, не является основанием для отмены комиссии.
 
Уважаемые граждане!
Напоминаем о необходимости в ознакомлении с местом расположения земельных участков! Это возможно, обратившись в территориальное управление администрации Гатчинского муниципального округа Ленинградской области по телефону:
Большеколпанское ТУ 8(813)716-12-52
Вырицкое ТУ 8 (81371) 4-98-96
Кобринское ТУ 8 (81371) 58-208
Пудомягское ТУ 8 (81371) 6-47-30
Пудостьское ТУ 8 (81371) 59-490
Рождественское ТУ 8 (81371) 62 232
Сяськелевское ТУ 8(813) 6-72-66
Сусанинское ТУ 8(813) 5-45-46
Нажимая «Понятно» или продолжая работу с сайтом gmolo.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера. Подробнее