| № п/п | Адрес, площадь земельного участка | ||
| Новосветское сельское поселение (внеочередников нет) | |||
| 1. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 12 площадью 1001 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:292 | ||
| 2. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 13 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:304 | ||
| 3. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 14 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:289 | ||
| 4. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 15 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:295 | ||
| 5. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 16 площадью 1004 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:3 | ||
| 6. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 20 площадью 1002 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:298 | ||
| 7. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 21 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:297 | ||
| 8. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 22 площадью 1002 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:302 | ||
| 9 | дер. Сабры, ул. Круговая, уч. 19, площадью 1002 кв.м., кадастровый номер (квартал) 47:23:0411001: | ||
| Сяськелевское сельское поселение (внеочередников нет) | |||
| 1. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 1, площадью 1103 кв. м., кадастровый номер 47:23:0107004:140 | ||
| 2. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 19, площадью 1150 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:153 | ||
| 3. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 20, площадью 1150 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:161 | ||
| 4. | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 1, площадью 1003 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:144 | ||
| 5. | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 2, площадью 1170 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:124 | ||
| 6. | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 6, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:148 | ||
| 7. | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 8, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:138 | ||
| 8. | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 10, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:139 | ||
| 9. | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 12, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:136 | ||
| 10 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 14, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:159 | ||
| 11. | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 16, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:137 | ||
| 12. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 1, площадью 1124 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:166 | ||
| 13. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 2, площадью 1069 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:176 | ||
| 14 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 4, площадью 1117 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:172 | ||
| 15. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 7, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:174 | ||
| 16. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 8, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:168 | ||
| 17. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 10, площадью 1051 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:164 | ||
| 18. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 12, площадью 1039 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:163 | ||
| 19. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 14, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:141 | ||
| 20. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 1, площадью 1014 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:129 | ||
| 21. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 2, площадью 1143 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:155 | ||
| 22. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 3, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:156 | ||
| 23. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 4, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:130 | ||
| 24. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 5, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:131 | ||
| 25. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 7, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:169 | ||
| 26. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 8, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:157 | ||
| 27. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 9, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004 | ||
| 28. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 10, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:121 | ||
| 29. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 11, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:128 | ||
| Большеколанское сельское поселение |
|||
| 1. | д. Парицы, ул. Пулеметчика Звонова, уч. №6, площадью 1662 кв.м., кадастровый номер 47:23:0421001:544 | ||
| 2. | д. Парицы, ул. Пулеметчика Звонова, уч. №7, площадью 1710 кв.м., кадастровый номер 47:23:0421001:540 | ||
| 3. | д. Парицы, ул. Пулеметчика Звонова, уч. №13, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0421001:545 | ||
| 4. | д. Парицы, ул. Пулеметчика Звонова, уч. №14, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0421001:543 | ||
| 5. | д. Парицы, ул. Пулеметчика Звонова, уч. №15, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0421001:542 | ||
| 6. | д. Парицы, ул. Пулеметчика Звонова, уч. №16, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0421001:541 | ||
| 7 | д. Парицы, ул. Пулеметчика Звонова, уч. №17, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0421001:546 | ||
| 8. | д. Парицы, пер. Ковенский, уч. 1, площадью 1320 кв.м., кадастровый номер 47:23:0421002:197 | ||
| 9. | д. Парицы, пер. Ковенский, уч. 3, площадью 1320 кв.м., кадастровый номер 47:23:0421002:196 | ||
| 10. | д. Новые Черницы, уч. №21а, площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0424001:209 | ||
| Пудомягское сельское поселение |
|||
|
1.
|
д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 18, площадью 1242 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:308 | ||
| Таицкое городское поселение |
|||
| 1. | г.п. Тайцы, ул. Капитана Желтова, д.31А, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:1302003:276 |
||
| 2. | г.п. Тайцы, ул. Капитана Желтова, д.31Б, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:1302003:278 |
||
| Войсковицкое сельское поселение |
|||
| 1. | п. Войсковицы, Второй проезд, уч.13, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0102001:2579 | ||
| 2. | п. Войсковицы, Второй проезд, уч.15, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0102001:2580 | ||
| 3. | п. Войсковицы, Второй проезд, уч.15а, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0102001:2578 | ||