Контакты Обратиться

Каталог сайтов

Территориальные управления

МЫ в ВКонтакте (VK)

Размещено
Дата размещения: 06 августа 2025, 15:45
Приложенные файлы:
Заседания комиссии состоится:
21 августа 2025 года с 10-00 часов до 13-00 часов по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, дом 1, каб. №40.
 
  На заседание комиссии приглашаются:
 
- граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в органах местного самоуправления в качестве, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, имеющие первоочередное право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, зарегистрированных на территории Гатчинского муниципального округа
 
10-00
№ п/п № регистрации заявления Дата регистрации заявления
1 3080 /69 25.10.11
2 6272 /2791 13.09.23
3 7747 /3167 27.11.24
 
На заседание комиссии приглашаются:
 
- граждане, имеющие трех и более детей и состоящие на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно
 
10-05
4 3122 /109 20.12.11
5 3218 /198 24.07.12
6 3312 /287 04.04.13
7 3321 /295 23.04.13
8 3330 /304 21.05.13
9 3360 /331 20.08.13
10 3393 /364 17.12.13
11 3403 /373 03.02.14
12 3412 /382 25.02.14
13 3429 /399 18.03.14
14 3430 /400 25.03.14
15 3440 /410 15.04.14
16 3450 /419 06.05.14
17 3459 /427 27.05.14
18 3517 /481 23.09.14
19 3553 /512 11.11.14
20 3572 /529 03.12.14
21 3575 /532 05.12.14
22 3578 /535 09.12.14
23 3588 /545 23.12.14
24 3698 /651 28.07.15
25 3701 /654 04.08.15
26 3714 /667 25.08.15
27 3727 /680 08.09.15
28 3729 /682 08.09.15
29 3779 /728 03.11.15
30 3792 /740 24.11.15
31 3794 /742 24.11.15
32 3797 /745 01.12.15
33 3800 /748 01.12.15
34 3805 /752 08.12.15
35 3810 /757 08.12.15
36 3813 /759 15.12.15
37 3815 /761 15.12.15
38 3821 /767 22.12.15
39 3882 /818 29.03.16
40 3926 /855 24.05.16
41 3941 /870 31.05.16
42 3959 /886 05.07.16
43 4010 /931 30.08.16
44 4015 /936 30.08.16
45 4017 /938 06.09.16
46 4025 /944 13.09.16
47 4036 /953 04.10.16
48 4041 /958 04.10.16
49 4048 /965 19.10.16
50 4050 /967 19.10.16
51 4054 /971 19.10.16
52 4057 /972 25.10.16
53 4060 /975 25.10.16
54 4097 /1008 20.12.16
55 4116 /1025 31.01.17
56 4147 /1053 01.03.17
57 4155 /1059 14.03.17
58 4156 /1060 14.03.17
59 4175 /1073 11.04.17
60 4185 /1082 18.04.17
61 4213 /1105 30.05.17
62 4221 /1112 06.06.17
63 4231 /1122 20.06.17
64 4238 /1127 27.06.17
65 4240 /1129 04.07.17
66 4250 /1138 18.07.17
67 4255 /1142 18.07.17
68 4262 /1148 01.08.17
69 4275 /1160 22.08.17
70 4304 /1187 20.09.17
71 4306 /1189 20.09.17
72 4308 /1191 20.09.17
73 4327 /1207 17.10.17
74 4336 /1214 31.10.17
75 4349 /1225 08.11.17
76 4358 /1233 21.11.17
77 4363 /1238 21.11.17
78 4368 /1243 28.11.17
79 4369 /1244 05.12.17
80 4373 /1248 05.12.17
81 4388 /1262 26.12.17
82 4391 /1265 26.12.17
83 4395 /1269 10.01.18
84 4401 /1275 23.01.18
85 4402 /1276 23.01.18
86 4409 /1281 06.02.18
87 4418 /1289 13.02.18
88 4436 /1305 13.03.18
89 4437 /1306 20.03.18
90 4446 /1315 27.03.18
91 4449 /1318 27.03.18
92 4450 /1319 27.03.18
93 4459 /1328 17.04.18
94 4464 /1333 24.04.18
95 4465 /1334 24.04.18
96 4466 /1335 08.05.18
97 4476 /1342 22.05.18
98 4477 /1343 22.05.18
99 4503 /1364 02.07.18
100 4509 /1369 13.07.18
101 4513 /1372 24.07.18
102 4525 /1384 07.08.18
103 4536 /1396 28.08.18
10-25
104 4547 /1405 04.09.18
105 4571 /1429 02.10.18
106 4573 /1431 09.10.18
107 4578 /1436 16.10.18
108 4580 /1438 16.10.18
109 4587 /1444 17.10.18
110 4600 /1457 20.11.18
111 4603 /1459 20.11.18
112 4626 /1480 13.02.19
113 4634 /1487 26.02.19
114 4649 /1501 19.03.19
115 4651 /1503 24.03.19
116 4653 /1505 27.03.19
117 4654 /1506 27.03.19
118 4656 /1508 27.03.19
119 4661 /1512 02.04.19
120 4663 /1514 02.04.19
121 4673 /1523 16.04.19
122 4697 /1544 23.05.19
123 4698 /1545 29.05.19
124 4702 /1549 29.05.19
125 4709 /1556 04.07.19
126 4722 /1568 04.07.19
127 4726 /1572 04.07.19
128 4732 /1577 04.07.19
129 4740 /1585 04.07.19
130 4744 /1588 09.07.19
131 4750 /1594 09.07.19
132 4753 /1597 09.07.19
133 4755 /1599 09.07.19
134 4756 /1600 09.07.19
135 4758 /1601 16.07.19
136 4763 /1606 16.07.19
137 4764 /1607 16.07.19
138 4771 /1614 23.07.19
139 4779 /1621 30.07.19
140 4785 /1627 06.08.19
141 4786 /1628 06.08.19
142 4800 /1638 20.08.19
143 4809 /1647 28.08.19
144 4810 /1648 28.08.19
145 4822 /1659 05.09.19
146 4825 /1662 11.09.19
147 4826 /1663 11.09.19
148 4827 /1664 11.09.19
149 4838 /1674 27.09.19
150 4841 /1677 02.10.19
151 4842 /1678 02.10.19
152 4844 /1680 02.10.19
153 4846 /1682 02.10.19
154 4850 /1686 15.10.19
155 4856 /1692 23.10.19
156 4857 /1693 28.10.19
157 4865 /1701 07.11.19
158 4866 /1702 13.11.19
159 4888 /1722 05.12.19
160 4890 /1724 05.12.19
161 4905 /1734 26.12.19
162 4906 /1735 26.12.19
163 4907 /1736 26.12.19
164 4909 /1738 10.01.20
165 4913 /1742 15.01.20
166 4920 /1748 22.01.20
167 4934 /1762 04.02.20
168 4935 /1763 04.02.20
169 4937 /1765 04.02.20
170 4940 /1768 05.02.20
171 4949 /1776 18.02.20
172 4953 /1778 25.02.20
173 4954 /1779 25.02.20
174 4956 /1781 25.02.20
175 4962 /1786 05.03.20
176 4964 /1788 05.03.20
177 4970 /1791 18.03.20
178 4976 /1796 18.03.20
179 4977 /1797 20.03.20
180 4978 /1798 24.03.20
181 4979 /1799 25.03.20
182 4980 /1800 25.03.20
183 4981 /1801 25.03.20
184 4983 /1803 25.03.20
185 4989 /1809 22.05.20
186 4992 /1811 25.05.20
187 5014 /1831 25.06.20
188 5017 /1834 25.06.20
189 5021 /1838 02.07.20
190 5031 /1846 14.07.20
191 5033 /1848 23.07.20
192 5036 /1851 23.07.20
193 5037 /1852 23.07.20
194 5038 /1853 23.07.20
195 5040 /1855 23.07.20
196 5042 /1857 23.07.20
197 5047 /1861 29.07.20
198 5050 /1864 29.07.20
199 5062 /1876 12.08.20
200 5063 /1877 12.08.20
201 5071 /1885 25.08.20
202 5072 /1886 26.08.20
203 5073 /1887 26.08.20
10-45
204 5085 /1898 10.09.20
205 5089 /1901 15.09.20
206 5100 /1912 23.09.20
207 5107 /1917 01.10.20
208 5108 /1918 01.10.20
209 5109 /1919 01.10.20
210 5111 /1921 02.10.20
211 5113 /1922 06.10.20
212 5116 /1925 07.10.20
213 5117 /1926 07.10.20
214 5123 /1932 15.10.20
215 5132 /1940 12.11.20
216 5136 /1944 12.11.20
217 5140 /1948 12.11.20
218 5143 /1950 16.11.20
219 5151 /1958 01.12.20
220 5157 /1961 03.12.20
221 5161 /1965 08.12.20
222 5163 /1967 08.12.20
223 5166 /1970 16.12.20
224 5175 /1978 28.12.20
225 5177 /1980 11.01.21
226 5182 /1985 15.01.21
227 5184 /1987 18.01.21
228 5185 /1988 19.01.21
229 5186 /1989 19.01.21
230 5188 /1991 29.01.21
231 5189 /1992 29.01.21
232 5196 /1999 09.02.21
233 5197 /2000 09.02.21
234 5198 /2001 09.02.21
235 5200 /2003 09.02.21
236 5208 /2010 12.02.21
237 5211 /2013 16.02.21
238 5216 /2016 16.02.21
239 5218 /2018 16.02.21
240 5224 /2023 20.02.21
241 5225 /2024 24.02.21
242 5230 /2029 26.02.21
243 5236 /2035 01.03.21
244 5243 /2042 09.03.21
245 5251 /2047 15.03.21
246 5255 /2051 16.03.21
247 5262 /2058 22.03.21
248 5268 /2061 25.03.21
249 5276 /2069 29.03.21
250 5281 /2074 01.04.21
251 5285 /2076 09.04.21
252 5288 /2079 14.04.21
253 5294 /2084 16.04.21
254 5295 /2085 20.04.21
255 5297 /2087 20.04.21
256 5298 /2088 21.04.21
257 5299 /2089 21.04.21
258 5301 /2091 23.04.21
259 5304 /2094 26.04.21
260 5312 /2102 12.05.21
261 5313 /2103 13.05.21
262 5321 /2109 21.05.21
263 5323 /2111 24.05.21
264 5324 /2112 24.05.21
265 5330 /2117 26.05.21
266 5331 /2118 31.05.21
267 5332 /2119 31.05.21
268 5340 /2127 02.06.21
269 5343 /2130 04.06.21
270 5347 /2133 08.06.21
271 5350 /2136 08.06.21
272 5353 /2139 15.06.21
273 5356 /2142 15.06.21
перерыв с 11-05 до 11-10
11-10
274 5359 /2145 18.06.21
275 5360 /2146 18.06.21
276 5363 /2148 24.06.21
277 5383 /2165 19.07.21
278 5386 /2168 20.07.21
279 5392 /2174 22.07.21
280 5394 /2176 26.07.21
281 5395 /2177 27.07.21
282 5397 /2179 17.08.21
283 5399 /2181 17.08.21
284 5400 /2182 17.08.21
285 5408 /2190 17.08.21
286 5411 /2193 18.08.21
287 5415 /2197 18.08.21
288 5419 /2199 18.08.21
289 5424 /2204 20.08.21
290 5428 /2207 31.08.21
291 5433 /2211 06.09.21
292 5435 /2213 07.09.21
293 5440 /2218 13.09.21
294 5441 /2219 13.09.21
295 5443 /2221 13.09.21
296 5444 /2222 13.09.21
297 5445 /2223 15.09.21
298 5447 /2225 15.09.21
299 5451 /2228 21.09.21
300 54 532 230 22.09.21
301 5456 /2232 27.09.21
302 5465 /2244 28.09.21
303 5472 /2251 05.10.21
304 5473 /2252 06.10.21
305 5475 /2254 07.10.21
306 5476 /2255 08.10.21
307 5482 /2260 18.10.21
308 5488 /2265 25.10.21
309 5492 /2269 26.10.21
310 5496 /2272 28.10.21
311 5498 /2274 11.11.21
312 5500 /2276 11.11.21
313 5501 /2277 11.11.21
11-30
314 5502 /2278 11.11.21
315 5507 /2282 18.11.21
316 5508 /2283 18.11.21
317 5509 /2284 19.11.21
318 5512 /2287 22.11.21
319 5517 /2291 26.11.21
320 5518 /2292 29.11.21
321 5519 /2293 29.11.21
322 5520 /2294 29.11.21
323 5521 /2295 29.11.21
324 5522 /2296 30.11.21
325 5523 /2297 02.12.21
326 5526 /2300 07.12.21
327 5528 /2302 09.12.21
328 5529 /2303 10.12.21
329 5534 /2306 17.12.21
330 5535 /2307 17.12.21
331 5536 /2308 20.12.21
332 5539 /2310 27.12.21
333 55 442 314 10.01.22
334 5546 /2315 10.01.22
335 5547 /2316 12.01.22
336 5549 /2318 12.01.22
337 5552 /2320 14.01.22
338 5557 /2324 18.01.22
339 5561 /2327 20.01.22
340 5562 /2328 20.01.22
341 5572 /2337 02.02.22
342 5573 /2338 04.02.22
343 5574 /2339 04.02.22
344 5575 /2340 04.02.22
345 5577 /2342 11.02.22
346 5579 /2344 11.02.22
347 5581 /2346 11.02.22
348 5583 /2348 14.02.22
349 5586 /2351 17.02.22
350 5588 /2353 18.02.22
351 5591 /2356 21.02.22
352 5592 /2357 24.02.22
353 5595 /2360 28.02.22
11-50
354 5596 /2361 28.02.22
355 5597 /2362 02.03.22
356 5598 /2363 02.03.22
357 5602 /2366 03.03.22
358 5606 /2370 09.03.22
359 5607 /2371 09.03.22
360 5610 /2373 11.03.22
361 5613 /2376 11.03.22
362 5614 /2377 11.03.22
363 5617 /2380 15.03.22
364 5620 /2382 15.03.22
365 5621 /2383 15.03.22
366 5624 /2386 16.03.22
367 5629 /2391 21.03.22
368 5630 /2392 21.03.22
369 5632 /2394 23.03.22
370 5634 /2396 28.03.22
371 5636 /2397 30.03.22
372 5637 2398 31.03.22
373 5638 2399 31.03.22
374 5639 /2400 04.04.22
375 5640 2401 04.04.22
376 5641 /2402 04.04.22
377 5644 /2405 04.04.22
378 5645 /2406 05.04.22
379 5647 /2408 08.04.22
380 5648 /2409 08.04.22
381 5649 /2410 08.04.22
382 5650 /2411 08.04.22
383 5651 /2412 11.04.22
384 5652 /2413 12.04.22
385 5655 /2416 18.04.22
386 5656 /2417 18.04.22
387 5657 /2418 21.04.22
388 5658 /2419 22.04.22
389 5659 /2420 22.04.22
390 5663 /2424 26.04.22
391 5664 /2425 26.04.22
392 5665 /2426 26.04.22
393 5666 /2427 27.04.22
перерыв с 12-10 до 12-15
12-15
394 5667 /2428 27.04.22
395 5668 /2429 27.04.22
396 5669 /2430 28.04.22
397 5670 /2431 28.04.22
398 5671 /2432 29.04.22
399 5672 /2433 29.04.22
400 5677 /2437 11.05.22
401 5678 /2438 11.05.22
402 5680 /2440 12.05.22
403 5681 /2441 16.05.22
404 5684 /2443 20.05.22
405 5685 /2444 26.05.22
406 5688 /2447 30.05.22
407 5689 /2448 30.05.22
408 5691 /2450 01.06.22
409 5693 /2452 02.06.22
410 5695 /2454 02.06.22
411 5696 /2455 04.06.22
412 5697 /2456 06.06.22
413 5698 /2457 06.06.22
414 5699 /2458 06.06.22
415 5701 /2460 06.06.22
416 5702 2461 07.06.22
417 5703 /2462 07.06.22
418 5705 /2464 08.06.22
419 5706 /2465 08.06.22
420 5709 /2467 09.06.22
421 5710 /2468 09.06.22
422 5711 /2469 10.06.22
423 5714 /2472 15.06.22
424 5718 /2475 17.06.22
425 5719 /2476 17.06.22
426 5720 /2477 17.06.22
427 5724 /2480 20.06.22
428 5726 /2482 21.06.22
429 5730 /2485 23.06.22
430 5733 /2488 24.06.22
431 5735 /2489 27.06.22
432 5737 /2491 27.06.22
433 5739 /2493 27.06.22
12-35
434 5740 /2494 27.06.22
435 5741 /2495 01.07.22
436 5742 /2496 01.07.22
437 5744 /2497 05.07.22
438 5745 2498 05.07.22
439 5746 /2499 05.07.22
440 5747 /2500 05.07.22
441 5749 /2502 06.07.22
442 5752 /2505 11.07.22
443 5753 /2506 12.07.22
444 5754 /2507 15.07.22
445 5755 /2508 15.07.22
446 5756 /2509 18.07.22
447 5757 /2510 18.07.22
448 5758 /2511 19.07.22
449 5759 /2512 20.07.22
450 5761 /2513 22.07.22
451 5762 /2514 25.07.22
452 5764 /2516 26.07.22
453 5767 /2519 29.07.22
454 5769 /2521 01.08.22
455 5770 /2522 08.08.22
456 5771 /2523 02.08.22
457 5772 /2524 02.08.22
458 5774 /2526 03.08.22
459 5775 /2527 04.08.22
460 5777 /2528 05.08.22
461 5781 /2531 11.08.22
462 5782 /2532 12.08.22
463 5784 /2533 15.08.22
464 5785 /2534 15.08.22
465 5787 /2536 15.08.22
466 5788 /2537 15.08.22
467 5789 /2538 16.08.22
468 5791 /2540 16.08.22
469 5794 /2542 17.08.22
470 5795 /2543 18.08.22
471 5796 /2544 18.08.22
472 5797 /2545 22.08.22
473 5798 /2546 22.08.22
12-35
474 5799 /2547 23.08.22
475 5801 /2549 25.08.22
476 5802 /2550 26.08.22
477 5805 /2552 30.08.22
478 5806 /2553 30.08.22
479 5808 /2555 31.08.22
480 5811 /2558 06.09.22
481 5813 /2560 13.09.22
482 5817 /2561 14.09.22
483 5818 /2562 16.09.22
484 5821 /2564 21.09.22
485 5822 /2565 23.09.22
486 5825 /2568 27.09.22
487 5826 /2569 27.09.22
488 5827 /2570 27.09.22
489 5832 /2571 30.09.22
490 5834 /2572 03.10.22
491 5836 /2573 03.10.22
492 5839 /2576 04.10.22
493 5844 /2578 10.10.22
494 5848 /2580 10.10.22
495 5849 /2581 11.10.22
496 5851 /2582 13.10.22
497 5859 /2584 18.10.22
498 5861 /2586 20.10.22
499 5862 /2587 21.10.22
500 5863 /2588 21.10.22
 
Заявления граждан будут рассматриваться в порядке очередности регистрации заявлений, в присутствии заявителя, за исключением письменного отказа заявителя от присутствия на заседании комиссии.
Обращаем Ваше внимание неявка заявителя на комиссию, не является основанием для отмены комиссии.
 
Уважаемые граждане!
Напоминаем о необходимости в ознакомлении с местом расположения земельных участков! Это возможно, обратившись в территориальное управление администрации Гатчинского муниципального округа Ленинградской области по телефону:
Большеколпанское ТУ 8(813)716-12-52
Веревское ТУ 8 (81371) 5-36-54 (доб. 205)
Вырицкое ТУ 8 (81371) 4-98-96
Елизаветинское ТУ 8 (81371) 5-72-45
Кобринское ТУ 8 (81371) 58-208
Новосветское ТУ 8(813)716-88-88
Пудостьское ТУ 8 (81371) 59-490
Рождественское ТУ 8 (81371) 62 232
Сяськелевское ТУ 8(813) 6-72-66
Сусанинское ТУ 8(813) 5-45-46
Таицкое ТУ 8(813) 5-77-37
 
Нажимая «Понятно» или продолжая работу с сайтом gmolo.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера. Подробнее