Контакты Обратиться

Каталог сайтов

Территориальные управления

МЫ в ВКонтакте (VK)

Размещено
Дата размещения: 21 августа 2025, 15:45
Приложенные файлы:
Заседание комиссии состоится:
04 сентября 2025 года с 10-00 часов до 13-00 часов по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, дом 1, каб. №40.
 
На заседание комиссии приглашаются:
 
- граждане, имеющие трех и более детей и состоящие на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно
 
04 сентября 2025
10-00
№ п/п № регистрации заявления Дата регистрации заявления
1 5864 /2589 24.10.22
2 5867 /2591 26.10.22
3 5871 /2592 31.10.22
4 5877 /2596 08.11.22
5 5880 /2598 10.11.22
6 5885 /2601 14.11.22
7 5886 /2602 17.11.22
8 5887 /2603 18.11.22
9 5889 /2605 21.11.22
10 5895 /2609 23.11.22
11 5899 /2610 24.11.22
12 5900 /2611 25.11.22
13 5901 /2612 25.11.22
14 5902 /2613 25.11.22
15 5903 /2614 25.11.22
16 5904 /2615 28.11.22
17 59 062 616 29.11.22
18 5908 /2618 30.11.22
19 5909 /2619 02.12.22
20 5913 /2622 12.12.22
21 5922 /2625 22.12.22
22 5926 /2627 26.12.22
23 5929 /2629 27.12.22
24 5930 /2630 28.12.22
25 5931 /2631 28.12.22
26 5933 /2633 28.12.22
27 5935 /2635 09.01.23
28 5938 /2636 16.01.23
29 5939 /2637 16.01.23
30 5940 /2638 17.01.23
10-15
31 5941 /2639 17.01.23
32 5944 /2641 20.01.23
33 5947 /2644 25.01.23
34 5948 /2645 27.01.23
35 5949 /2646 27.01.23
36 5951 /2647 27.01.23
37 5953 /2649 27.01.23
38 5954 /2650 30.01.23
39 5956 /2652 02.02.23
40 5959 /2653 07.02.23
41 5961 /2655 08.02.23
42 5962 /2656 10.02.23
43 5964 /2657 16.02.23
44 5965 /2658 17.02.23
45 5968 /2660 20.02.23
46 5969 /2661 21.02.23
47 5970 /2662 22.02.23
48 5971 /2663 27.02.23
49 5972 /2664 27.02.23
50 5974 /2666 01.03.23
51 5976 /2668 06.03.23
52 5977 /2669 06.03.23
53 5986 /2673 13.03.23
54 5988 /2674 13.03.23
55 5991 /2676 01.02.23
56 5992 /2677 14.03.23
57 5994 /2678 15.03.23
58 5996 /2679 20.03.23
59 6002 /2682 24.03.23
60 6003 /2683 24.03.23
10-30
61 6005 /2685 27.03.23
62 6008 /2688 03.04.23
63 6009 /2689 03.04.23
64 6010 /2690 03.04.23
65 6013 /2693 05.04.23
66 6015 /2694 10.04.23
67 6017 /2695 10.04.23
68 6021 /2697 14.04.23
69 6025 /2700 17.04.23
70 6027 /2702 18.04.23
71 6028 /2703 18.04.23
72 6032 /2705 24.04.23
73 6034 /2706 24.04.23
74 6035 /2707 24.04.23
75 6037 /2709 25.04.23
76 6042 /2713 28.04.23
77 6044 /2714 02.05.23
78 6045 /2715 02.05.23
79 6046 /2716 02.05.23
80 6047 /2717 02.05.23
81 6051 /2720 15.05.23
82 6052 /2721 15.05.23
83 6053 /2722 17.05.23
84 6056 /2724 18.05.23
85 6058 /2725 22.05.23
86 6059 /2726 22.05.23
87 6061 /2727 23.05.23
88 6063 /2728 29.05.23
89 6064 /2729 29.05.23
90 6066 /2730 30.05.23
10-45
91 6067 /2731 30.05.23
92 6068 /2732 30.05.23
93 6077 /2738 05.06.23
94 6078 /2738 06.06.23
95 6081 /2741 09.06.23
96 6084 /2743 09.06.23
97 6090 /2746 19.06.23
98 6091 /2747 19.06.23
99 6095 /2748 22.06.23
100 6097 /2749 27.06.23
101 6100 /2751 29.06.23
102 6102 /2752 29.06.23
103 6106 /2753 03.07.23
104 6113 /2755 05.07.23
105 6117 /2757 10.07.23
106 6118 /2758 10.07.23
107 6122 /2759 11.07.23
108 6125 /2762 12.07.23
109 6127 /2763 12.07.23
110 6142 /2764 19.07.23
111 6144 /2765 19.07.23
112 6149 /2768 24.07.23
113 6150 /2769 24.07.23
114 6157 /2770 26.07.23
115 6158 /2771 27.07.23
116 6163 /2773 31.07.23
117 6163 /2772 31.07.23
118 6165 /2774 01.08.23
119 6166 /2775 01.08.23
120 6169 /2776 02.09.23
перерыв с 11-05 до 11-10
11-05
121 6172 /2777 03.08.23
122 6173 /2778 04.08.23
123 6181 /2780 08.08.23
124 6182 /2781 09.08.23
125 6184 /2783 09.08.23
126 6186 /2784 11.08.23
127 6187 /2785 14.08.23
128 6193 /2786 17.08.23
129 6197 /2787 17.08.23
130 6199 /2788 17.08.23
131 6208 /2789 23.08.23
132 6217 /2790 28.08.23
133 6218 /2791 28.08.23
134 6219 /2792 28.08.23
135 6232 /2793 31.08.23
136 6240 /2795 06.09.23
137 6244 /2786 07.09.23
138 6258 /2787 12.09.23
139 6259 /2788 12.09.23
140 6260 /2789 12.09.23
141 6261 /2790 12.09.23
142 6272 /2791 13.09.23
143 6273 /2792 13.09.23
144 6279 /2793 18.09.23
145 6282 /2794 18.09.23
146 6283 /2795 18.09.23
147 6284 /2796 19.09.23
148 6294 /2797 20.09.23
149 6300 /2798 21.09.23
150 6301 /2799 21.09.23
11-20
151 6302 /2800 21.09.23
152 6313 /2802 25.09.23
153 6314 /2803 25.09.23
154 6318 /2804 26.09.23
155 6321 /2805 26.09.23
156 63 222 806 27.09.23
157 6326 /2808 28.09.23
158 6330 /2809 29.09.23
159 6330 /2880 15.01.24
160 6334 /2810 29.09.23
161 6336 /2811 02.10.23
162 6337 /2812 02.10.23
163 6338 /2813 02.10.23
164 6339 /2814 03.10.23
165 6341 /2815 04.10.23
166 6343 /2816 04.10.23
167 6345 /2817 04.10.23
168 6347 /2817 05.10.23
169 6351 /2818 06.10.23
170 6376 /2821 13.10.23
171 6378 /2822 13.10.23
172 6384 /2823 16.10.23
173 6392 /2825 19.10.23
174 6394 /2826 19.10.23
175 6404 /2827 23.10.23
176 6407 /2828 24.10.23
177 6410 /2829 25.10.23
178 6413 /2830 26.10.23
179 6419 /2832 30.10.23
180 6424 /2834 30.10.23
11-35
181 6430 /2835 31.10.23
182 6432 /2836 31.10.23
183 6437 /2837 01.11.23
184 6442 /2838 03.11.23
185 6443 /2839 03.11.23
186 6445 /2840 07.11.23
187 6452 /2841 08.11.23
188 6453 /2842 09.11.23
189 6467 /2844 14.11.23
190 6469 /2845 14.11.23
191 6485 /2846 20.11.23
192 6487 /2847 20.11.23
193 6489 /2848 21.11.23
194 6497 /2849 22.11.23
195 6508 /2850 27.11.23
196 6509 /2851 27.11.23
197 6510 /2852 27.11.23
198 6511 /2853 27.11.23
199 6528 /2856 01.12.23
200 6529 /2857 04.12.23
201 6533 /2858 04.12.23
202 6534 /2859 04.12.23
203 6541 /2860 06.12.23
204 6546 /2861 07.12.23
205 6550 /2862 08.12.23
206 6559 /2863 12.12.23
207 6564 /2864 14.12.23
208 6569 /2865 15.12.23
209 6570 /2866 15.12.23
210 6573 /2868 15.12.23
11-50
211 6578 /2870 18.12.23
212 6584 /2871 18.12.23
213 6585 /2872 19.12.23
214 6586 /2873 19.12.23
215 6592 /2874 20.12.23
216 65 942 875 20.12.23
217 6595 /2876 21.12.23
218 6610 /2877 27.12.23
219 6622 /2878 09.01.24
220 6628 /2879 10.01.24
221 6631 /2881 15.01.24
222 6632 /2882 15.01.24
223 6645 /2883 17.01.24
224 6657 /2884 19.01.24
225 6658 /2885 22.01.24
226 6664 /2886 23.01.24
227 6683 /2887 26.01.24
228 6686 /2888 30.01.24
229 6690 /2889 30.01.24
230 6691 /2890 31.01.24
231 6692 /2891 31.01.24
232 6707 /2892 05.02.24
233 6714 /2893 06.02.24
234 6715 /2894 06.02.24
235 6716 /2895 07.02.24
236 6744 /2897 19.02.24
237 6755 /2898 20.02.24
238 6762 /2999 22.02.24
239 6768 /3000 26.02.24
240 6771 /3001 26.02.24
перерыв с 12-05 до 12-10
12-10
241 6772 /3002 26.02.24
242 6784 /3003 29.02.24
243 6785 /3004 29.02.24
244 6787 /3005 29.02.24
245 6806 /3008 05.03.24
246 6813 /3009 06.03.24
247 6814 /3010 06.03.24
248 6815 /3011 06.03.24
249 6823 /3013 11.03.24
250 6824 /3014 11.03.24
251 6836 /3015 13.03.24
252 6843 /3016 13.03.24
253 6844 /3071 13.03.24
254 6847 /3018 14.03.24
255 6862 /3019 18.03.24
256 6871 /3020 25.03.24
257 6872 /3021 25.03.24
258 6875 /3022 26.03.24
259 6883 /3023 28.03.24
260 6886 /3024 29.03.24
261 6896 /3025 29.03.24
262 6901 /3026 01.04.24
263 6904 /3027 01.04.24
264 6905 /3028 01.04.24
265 6912 /3029 02.04.24
266 6913 /3030 03.04.24
267 6926 /3032 08.04.24
268 6930 /3033 08.04.24
269 6931 /3034 08.04.24
270 6932 /3035 08.04.24
12-25
271 6934 /3036 09.04.24
272 6940 /3037 12.04.24
273 6942 /3038 12.04.24
274 6943 /3039 15.04.24
275 6944 /3040 15.04.24
276 6948 /3041 15.04.24
277 6951 /3042 16.04.24
278 6952 /3043 16.04.24
279 6962 /3044 17.04.24
280 6969 /3045 18.04.24
281 6981 /3046 22.04.24
282 6997 /3047 25.04.24
283 7003 /3048 26.04.24
284 7013 /3049 02.05.24
285 7015 /3050 02.05.24
286 7017 /3052 03.05.24
287 7031 /3054 07.05.24
288 7048 /3055 13.05.24
289 7049 /3056 13.05.24
290 7060 /3057 14.05.24
291 7061 /3058 14.05.24
292 7066 /3059 15.05.24
293 7071 /3060 16.05.24
294 7098 /3061 23.05.24
295 7099 /3062 24.05.24
296 7103 /3063 27.05.24
297 7108 /3064 27.05.24
298 7109 /3065 28.05.24
299 7119 /3067 30.05.24
300 7127 /3068 04.06.24
 
Заявления граждан будут рассматриваться в порядке очередности регистрации заявлений, в присутствии заявителя, за исключением письменного отказа заявителя от присутствия на заседании комиссии.
Обращаем Ваше внимание неявка заявителя на комиссию, не является основанием для отмены комиссии.
Уважаемые граждане!
Напоминаем о необходимости в ознакомлении с местом расположения земельных участков! Это возможно, обратившись в территориальное управление администрации Гатчинского муниципального округа Ленинградской области по телефону:
Большеколпанское ТУ 8(813)716-12-52
Новосветское ТУ 8(813)716-88-88
Рождественское ТУ 8 (81371) 62 232
Сусанинское ТУ 8(813) 5-45-46
 
Нажимая «Понятно» или продолжая работу с сайтом gmolo.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера. Подробнее