Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» | |||||||
Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Город Гатчина» | |||||||
Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Гатчина» | |||||||
2. Создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей города Гатчина. | ||||||||
Муниципальный заказчик | Администрация Гатчинского муниципального района | |||||||
Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Фараонова Е.Ю. | |||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | |||||||
Исполнители подпрограмм | Отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района; Отдел капитального строительства комитета по строительству администрации Гатчинского муниципального района |
|||||||
Участники подпрограмм |
Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории МО «Город Гатчина», ТСЖ, ЖСК, расположенные на территории МО «Город Гатчина», ресурсоснабжающие организации МО «Город Гатчина», население МО «Город Гатчина»; | |||||||
Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина» | |||||||
Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина» | ||||||||
Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы | |||||||
Источники финансирования муниципальной программы: | Расходы (тыс.руб.) | |||||||
Итого | 2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
в том числе – по годам: Средства бюджета МО «Город Гатчина» |
49283,06 | 5337,77 | 5691,79 | 5000,00* | 5000,00* | 9350,00* | 15653,50* | 3250,00* |
Другие источники | 937610,70 |
25000,00 | 65000,00 | 173708,50 | 208030,40 | 173938,40 | 198750,00 | 93183,40 |
Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 16 ед. (80 000 кв.м.); 2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на 35%; 3. Количество территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы – 15 ед.; 4. Количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров – 15 ед.; 5. Строительство набережной вдоль Черного озера – 1ед. |
Наименование подпрограммы | «Благоустройства дворовых территорий МО «Город Гатчина» | ||||||||
Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Гатчина» | ||||||||
Задачи подпрограммы |
Увеличение благоустроенных дворовых территорий МО «Город Гатчина» | ||||||||
Исполнитель подпрограммы | Отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | ||||||||
Участники подпрограммы | Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории МО «Город Гатчина», ТСЖ, ЖСК, расположенные на территории МО «Город Гатчина», ресурсоснабжающие организации МО «Город Гатчина», население МО «Город Гатчина» | ||||||||
Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 год | ||||||||
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: |
Источник финансирования |
Расходы (тыс.руб.) |
|||||||
ИТОГО | 2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
Итого: | 335113,53 |
20163,43 | 33283,10 | 56333,40 | 56333,40 | 56333,40 | 56333,40 | 56333,40 | |
В том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 97271,18 | 3904,44 | 10699,74 | 16533,40* | 16533,40* | 16533,40* | 16533,40* | 16533,40* | |
Бюджет ЛО | 216550,05 | 12852,81 | 19697,24 | 36800,00* | 36800,00* | 36800,00* | 36800,00* | 36800,00* | |
Внебюджетные источники |
- |
- | - | - | - | - | - | - | |
Бюджет МО «Город Гатчина» | 21292,30 |
3406,18 | 2886,12 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 16 ед. (на 80 000 кв.м.); 2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на 35%. |