Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | итого | ||
всего: | 132173,7 | 97760,7 | 88805 | 318739,4 | |
в том числе: | |||||
Средства федерального бюджета* | 5573,7 | 6897 | 5567,2 | 18037,9 | |
Средства бюджета Ленинградской области* | 99915 | 75637,9 | 68102,8 | 243655,7 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 25798,8 | 15000 | 15000 | 55798,8 | |
Средства бюджетов поселений Гатчинского муниципального района |
886,2 | 225,8 | 135 | 1247 | |
Объем средств областного и федерального бюджетов является прогнозным* |
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||
2018г. | 2019 г. | 2020г. | итого | ||
Всего: |
33196 | 225,8 | 135 | 33556,8 | |
В том числе: | |||||
Средства федерального бюджета* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средства бюджета Ленинградской области* | 32309,8 | 0 | 0 | 32309,8 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средства бюджетов поселений Гатчинского муниципального района |
886,2 | 225,8 | 135 | 1247 | |
Объем средств областного и федерального бюджетов является прогнозным* |
N п/п |
Мероприятия по реализации программы |
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий программы |
|||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий в приобретении жилья в виде предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | Итого | 2018-2020 гг. | 32456,2 | 225,8 | 75 | отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики | |||
Средства бюджетов поселений района | 0 | 146,4 | 225,8 | 75 | ||||||
Средства бюджета района |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета Ленинградской области |
0 | 32309,8 | 32309,8 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета |
||||||||||
2. | Оказание поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат. | Итого | 2018-2020гг. | 8888,2 | 0 | 60 | отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики | |||
Средства бюджетов поселений района |
146,4 | 0 | 60 | |||||||
Средства бюджета района |
0 | 0 | 0 | |||||||
Средства бюджета Ленинградской области |
8741,8 | 0 | 0 | |||||||
Средства федерального бюджета |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||
2018 г | 2019 г | 2020г | итого | ||
Всего: | 87071,1 | 82534,9 | 79902,8 | ||
В том числе: | |||||
Средства федерального бюджета* | 5573,7 | 6897 | 5567,2 | ||
Средства бюджета Ленинградской области* | 69783,6 | 75637,9 | 68102,8 | ||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 11713,8 | 0 | 0 | 11713,8 | |
Объем средств областного и федерального бюджетов является прогнозным* |