| №п/п | Наименование критерия | Критерии отбора | Количество баллов | Примечание |
| 1 | Объем телепрограмм собственного производства | Свыше 1,5 до 2 часов в неделю | 10 баллов |
|
| Свыше 1 часа до 1,5 часов в неделю | 8 баллов | |||
| До 1 часа в неделю | 3 балла | |||
| 2 | Наличие лицензии на вещание договора на трансляцию с вещателем и (или) оператором связи (количество абонентов не менее 40,0 тысяч) на территории Гатчинского муниципального района | Да, количество абонентов не менее 40 000 | 10 баллов | |
| Да, количество абонентов менее 40 000 | 5 баллов | |||
| Нет |
0 баллов | |||
| 3 | Продолжительность рекламы на выпускающем телеканале в течение часа не более 15 минут | До 5 минут в течение часа | 10 баллов |
|
| Свыше 5 минут до 10 минут в течение часа | 8 баллов | |||
| Свыше 10 минут до 15 минут в течение часа | 5 баллов | |||
| 4 | Отсутствие (наличие) просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонда | отсутствие |
10 баллов |
|
| наличие |
0 баллов |
| №п/п | Наименование критерия | Критерии отбора | Количество баллов | Примечание |
| 1 | Тираж и периодичность выхода газеты | До 2000 экземпляров периодичностью не реже одного раза в месяц | 5 баллов | |
| Свыше 2000 до 4000 экземпляров периодичностью не реже 2 раз в месяц | 8 баллов |
|||
| Свыше 4000 экземпляров периодичностью не реже 6 раз в месяц | 10 баллов | |||
| 2 | Объем общественно значимой информации о событиях, происходящих на территории Гатчинского муниципального района | В среднем свыше 70 % от общего размера номера | 10 баллов | |
| В среднем от 50 % до 70 % от общего размера номера | 8 баллов | |||
| В среднем до 50 % от общего размера номера | 5 баллов | |||
| 3 | Объем рекламы | В среднем менее 30 % от общего размера номера | 10 баллов | |
| В среднем от 30 % до 40 % от общего размера номера | 5 баллов | |||
| В среднем свыше 40 % от общего размера номера | 0 баллов | |||
| 4 | Наличие цветных полос в номере | Свыше 4 полос | 10 баллов | |
| 3 – 4 полосы | 5 баллов | |||
| 2 и менее | 3 балла | |||
| 5 | Оперативность публикации информации | Публикация информации о мероприятиях не позднее 2 недель после проведения | 8 баллов | |
| Публикация информации о мероприятиях позднее 2 недель после проведения | 5 баллов | |||
| 6 | Размещение информации, публикуемой в печатном издании, в информационно-коммуникационной системе «Интернет» (при наличии нескольких ресурсов размещения баллы суммируются) | Наличие электронной версии издания | 5 баллов | |
| Наличие страниц в социальных сетях | 1 балл за каждый ресурс | |||
| Нет |
0 баллов | |||
| 8 | Подписной тираж | Свыше 2000 экземпляров | 10 баллов | |
| От 1000 экземпляров до 2500 экземпляров |
8 баллов | |||
| До 1000 экземпляров | 3 балла | |||
| Отсутствие подписного тиража | 0 баллов | |||
| 9 | Отсутствие (наличие) просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонда | Отсутствие |
10 баллов | |
| Наличие |
0 баллов |