I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | |||||||
2.3. | Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" | Итого | 2025-2026 | 47 199,49 | 0,00 | 0,00 | |
Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства областного бюджета |
36 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 11 199,49 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 2025-2026 | 47 199,49 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа, Пудомягское территориальное управления, Территориальное управление г. Коммунар |
Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства областного бюджета |
36 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 11 199,49 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3.1.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 26 | Итого | 2025 | 18 793,85 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |
Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства областного бюджета |
17 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 293,85 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3.1.2. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: д. Пудомяги, д.1, д.3 | Итого | 2025 | 28 405,64 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление |
Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства областного бюджета |
18 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 905,64 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3.1.3. | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 7, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 1/8 | Итого | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |
Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства областного бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3.1.4. | Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Лукаши, ул. Школьная, д.9-ул.Ижорская, д.4. | Итого | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление |
Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства областного бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3.1.5 | Благоустройство дворовой территории по адресу: д. Пудомяги, д.2, д.4 | Итого | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление |
Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства областного бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3.1.6. | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Коммунар, ул. Гатчинская, д.16а | Итого | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление г. Коммунар |
Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства областного бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3.1.7. | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Коммунар, ул. Школьная, д.15 | Итого | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление г. Коммунар |
Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства областного бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |