| I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | |||||||
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2025-2027 | 2 636 257,00 | 1 539 081,99 | 1 651 801,47 | ||
| Средства Федерального бюджета | 58 603,92 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета |
283 703,60 | 28 360,20 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 293 949,48 | 1 510 721,79 | 1 651 801,47 | ||||
| 2. | Отраслевые проекты | Итого | 2025-2026 | 260 792,37 | 32 472,33 | 0,00 | Комитет по строительству, комитет жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа" |
| Средства Федерального бюджета | 2 924,30 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета |
124 969,42 | 28 360,20 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 132 898,65 | 4 112,13 | 0,00 | ||||
| 2.1. | Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" | Итого | 2025 | 26 567,92 | 0,00 | 0,00 | Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 2 924,30 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 14 714,72 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 928,90 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2.1.2. | Благоустройство сельских территорий | Итого | 2025 | 19 706,24 | 0,00 | 0,00 | Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 13 140,09 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 566,15 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2.1.2.1. | Обустройство детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Александровка | Итого | 2025 | 2621,10 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 1784,09 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 837,01 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2.1.2.3. | Создание и обустройство зоны отдыха по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большое Рейзино, у домов № 32, 35 | Итого | 2025 | 9 992,52 | 0,00 | 0,00 | Пудостьское территориальное управление |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 6 466,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 526,52 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3. | Муниципальные проекты | Итого | 2025-2027 | 149 803,39 | 84 878,21 | 50 769,96 | Комитет по строительству, МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа", Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 149 803,39 | 84 878,21 | 50 769,96 | ||||
| 3.1. | Муниципальный проект "Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования" | Итого | 2025-2027 | 149 803,39 | 84 878,21 | 50 769,96 | Комитет по строительству,МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа", Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 149 803,39 | 84 878,21 | 50 769,96 | ||||
| 3.1.1. | Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | 2025-2027 | 149 803,39 | 84 878,21 | 50 769,96 | Комитет по строительству, МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа", Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 149 803,39 | 84 878,21 | 50 769,96 | ||||
| 3.1.1.33. | "Благоустройство общественного пространства по адресу: п. Пудость, территория от Пудостьской СОШ в сторону "Ельника" | Итого | 2025-2026 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству, Пудостьское территориальное управление |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 56,17 | 0,00 | 0,00 |
| II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| 1.1.8. | Прочие мероприятия в области благоустройства | Итого | 2025-2027 | 123 911,66 | 276 034,96 | 436 449,39 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет по строительству, Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 123 911,66 | 276 034,96 | 436 449,39 | ||||
| 1.1.8.32. | Прочие мероприятия в области благоустройства | Итого | 2025-2027 | 4 273,70 | 4 500,00 | 4 500,00 | Таицкое территориальное управление |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 273,70 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||
| 1.1.8.39. | Прочие мероприятия в области благоустройства (Благоустройство общественной территории, прилегающей к зданию Почтового отделения Тайцы по адресу: гп Тайцы, ул. Советская, д. 12) | Итого | 2025-2027 | 26,30 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 26,30 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.1.12. | Приобретение самоходных машин и других видов техники | Итого | 2025-2027 | 136 117,42 | 50 000,00 | 50 000,00 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 136 117,42 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 1.1.12.1. | Приобретение самоходных машин и техники - Гатчина-столица | Итого | 2025-2027 | 70 780,90 | 50 000,00 | 50 000,00 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 70 780,90 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 1.1.13. | Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | Итого | 2025 | 44 467,30 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 44 467,30 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.1.13.1. | Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | Итого | 2025 | 9 079,60 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 079,60 | 0,00 | 0,00 |