| I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | |||||||||
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2025-2028 | 2 585 826,27 | 2 577 707,91 | 1 983 979,68 | 1 912 994,85 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа, МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа", Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа | ||
| Средства Федерального бюджета | 58 602,33 | 43 931,52 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Средства областного бюджета |
278 857,41 | 249 627,94 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 248 366,53 | 2 284 148,45 | 1 983 979,68 | 1 912 994,85 | |||||
| 3. | Муниципальные проекты | Итого | 2025-2027 | 140 888,98 | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа, МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа", Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Средства областного бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 140 888,98 | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | |||||
| 3.1. | Муниципальный проект "Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | 2025-2027 | 140 888,98 | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа, МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа", Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 140 888,98 | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | |||||
| 3.1.1. | Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | 2025-2027 | 140 888,98 | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа, МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа", Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 140 888,98 | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | |||||
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2026-2028 | 2 577 707,91 | 1 983 979,68 | 1 912 994,85 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа, МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа", Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа | |
| Средства Федерального бюджета | 43 931,52 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета |
249 627,94 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 284 148,45 | 1 983 979,68 | 1 912 994,85 | ||||
| 3. | Муниципальные проекты | Итого | 2026-2027 | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа, МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа", Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | ||||
| 3.1. | Муниципальный проект "Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | 2026-2027 | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа, МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа", Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | ||||
| 3.1.1. | Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | 2026-2027 | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа, МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа", Территориальные управления администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 272 354,28 | 5 126,00 | 0,00 | ||||
| 3.1.1.1. | Благоустройство дворовой территории адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.63, проезд между д. 63 и д.59 и далее вдоль д. 61; проезд от пр.25 октября к ЦРБ между д.46 и д.50 и далее вдоль д.54/1, д.54/2 | Итого | 2026 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 986,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3.1.1.2. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.45а, д.49, д.51 | Итого | 2026 | 560,37 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 560,37 | 0,00 | 0,00 | ||||