| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 | 3 октября |
| 4 - 5 | 4 октября |
| 6 - 7 | 7 октября |
| 8 | 8 октября |
| 9 | 9 октября |
| 10 | 10 октября |
| 11 - 12 | 11 октября |
| 13 - 14 | 14 октября |
| 15 | 15 октября |
| 16 | 16 октября |
| 17 | 17 октября |
| 18 - 19 | 18 октября |
| 20 - 21 | 21 октября |
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 октября | |
| 4 - 5 | 4 октября |
| 6 - 7 | 5 октября |
| 8 | 8 октября |
| 9 | 9 октября |
| 10 | 10 октября |
| 11 - 12 | 11 октября |
| 13 - 14 | 12 октября |
| 15 | 15 октября |
| 16 | 16 октября |
| 17 | 17 октября |
| 18 - 19 | 18 октября |
| 20 - 21 | 19 октября |
через кредитные организации,| все кредитные организации (дополнительные массивы) |
кредитные организации | ПАО Сбербанк |
Наименование района |
| 03.10.2024 |
Меры социальной поддержки (МСП) | Все районы Санкт-Петербурга | |
| 07.10.2024 14.10.2024 21.10.2024 28.10.2024 |
16.10.2024 | 18.10.2024 | Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский |
| 21.10.2024 | Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый |
||
| 22.10.2024 | Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский |
||