05 июля
№ п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения | Минимальное значение |
Максимальное значение |
1 | размеры земельных участков: | ||
1.1 | для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» - код 2.1, кв. м | 600 | 1500 |
1.2 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, кв. м | 1000 | 2500 |
1.3 | для иных видов разрешенного использования, кв. м | 800 | не подлежит установлению |
2 | отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: | ||
2.1 | от стен зданий, строений, сооружений до красных линий, м | 5 | не подлежит установлению |
2.2 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, минимальное расстояние от зданий, строений, сооружений (в том числе вспомогательных зданий, строений, сооружений) до границ соседних участков, м | 5 | не подлежит установлению |
2.3 | для иных видов разрешенного использования, м | 3 | не подлежит установлению |
2.4 | от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий, м | 25 | не подлежит установлению |
3 | высота зданий, строений, сооружений: | ||
3.1 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, м | не подлежит установлению | 9 |
3.2 | для иных видов разрешенного использования, м | не подлежит установлению | 12 |
4 | количество этажей зданий, строений, сооружений: | ||
4.1 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, эт. | не подлежит установлению | 2 |
4.2 | для иных видов разрешенного использования, эт. | не подлежит установлению | 3 |
5 | процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | не подлежит установлению | 40% |
6 | Максимальная торговая площадь объектов капитального строительства с видом условно разрешенного использования «Магазины», не более 500 кв.м. |
Возможность подключения | Предельная свободная мощность существующих сетей | Максимальная нагрузка | Сроки подключения объекта к сетям | Срок действия тех.условий | Плата за подключение (руб.) | |
Электроснабжение | Имеется ПАО «Россети Леэнерго» |
15 кВт | 15 кВт | После выполнения мероприятий необходимых для присоединения, а именно: со стороны Ленэнерго- выполнить строительство распределительной сети 10/6/0,4 кВ до границы участка. Смонтировать систему эл.энергии на опоре от ТП-1622 с установкой трехфазных приборов учета прямого включения без трансформаторов тока (1 прибор учета). Со стороны заявителя- подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) , электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от узла учета на ближайшей опоре ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1622. Установить и смонтировать ВРУ (ГРЩ-0,4 кВ) заявителя проложив необходимое количество ЛЭП-0,4 кВ от узла учета. На вводе в ВРУ (ГРЩ) для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку вводного автоматического выключателя с возможностью опломбировки. Проектирование работ должно быть выполнено заявителем с учетом установленных требований к энергопринимающим устройствам. Необходимо согласовать проектную документацию с ПАО «Россети Ленэнерго» Работы по организации учета эл.энергии выполняет ПАО «Россети Ленэнерго». | 2 года от 17.11.2020 | 550,00 руб. (включая НДС) в соответствии с приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 30.12.2020 №669-п. Указанный размер платы является предварительным, окончательный будет определен при заключении договора о тех. присоединении. |
Газоснабжение | Имеется АО «Газпром газораспределение» ЛО |
5,0 м3/час | 5,0 м3/час | Срок выполнения мероприятий по подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства составляет 4 года со дня заключения договора о технологическом присоединении. | 4 года со дня заключения договора о тех. присоединении. | 6066948,00 руб. включая НДС (расчет произведен АО «Газпром газораспределение ЛО» по индивидуальному проекту) |
Теплоснабжение | отсутствует | - | - | - | - | - |
Водоснабжение | отсутствует | - | - | - | - | - |
Водоотведение | отсутствует | - | - | - | - | - |
№ п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения | Минимальное значение |
Максимальное значение |
1 | размеры земельных участков: | ||
1.1 | для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» - код 2.1, кв. м | 600 | 1500 |
1.2 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, кв. м | 1000 | 2500 |
1.3 | для иных видов разрешенного использования, кв. м | 800 | не подлежит установлению |
2 | отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: | ||
2.1 | от стен зданий, строений, сооружений до красных линий, м | 5 | не подлежит установлению |
2.2 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, минимальное расстояние от зданий, строений, сооружений (в том числе вспомогательных зданий, строений, сооружений) до границ соседних участков, м | 5 | не подлежит установлению |
2.3 | для иных видов разрешенного использования, м | 3 | не подлежит установлению |
2.4 | от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий, м | 25 | не подлежит установлению |
3 | высота зданий, строений, сооружений: | ||
3.1 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, м | не подлежит установлению | 9 |
3.2 | для иных видов разрешенного использования, м | не подлежит установлению | 12 |
4 | количество этажей зданий, строений, сооружений: | ||
4.1 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, эт. | не подлежит установлению | 2 |
4.2 | для иных видов разрешенного использования, эт. | не подлежит установлению | 3 |
5 | процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | не подлежит установлению | 40% |
6 | Максимальная торговая площадь объектов капитального строительства с видом условно разрешенного использования «Магазины», не более 500 кв.м. |
Возможность подключения | Предельная свободная мощность существующих сетей | Максимальная нагрузка | Сроки подключения объекта к сетям | Срок действия тех.условий | Плата за подключение (руб.) | |
Электроснабжение | Имеется ПАО «Россети Ленэнерго» |
15 кВт | 15 кВт | После выполнения мероприятий необходимых для присоединения, а именно: со стороны Ленэнерго- разработать организационно-технические мероприятия по тех. присоединению к эл.сетям ПАО «Ленэнерго». Смонтировать систему эл.энергии на опоре от ТП-1622 с установкой трехфазных приборов учета прямого включения без трансформаторов тока (1 прибор учета) Со стороны заявителя- подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) , электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от узла учета на ближайшей опоре ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1622. Установить и смонтировать ВРУ (ГРЩ-0,4 кВ) заявителя проложив необходимое количество ЛЭП-0,4 кВ от узла учета. На вводе в ВРУ (ГРЩ) для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку вводного автоматического выключателя с возможностью опломбировки. Проектирование работ должно быть выполнено заявителем с учетом установленных требований к энергопринимающим устройствам. Необходимо согласовать проектную документацию с ПАО «Россети Ленэнерго» . Работы по организации учета эл.энергии выполняет ПАО «Россети Ленэнерго». | 2 года от 03.11.2020 | 550,00 руб. (включая НДС) в соответствии с приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 30.10.2020 №119-п. Указанный размер платы является предварительным, окончательный будет определен при заключении договора о тех. присоединении. |
Газоснабжение | Имеется АО «Газпром газораспределение» ЛО |
5,0 м3/час | 5,0 м3/час | Срок выполнения мероприятий по подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства составляет 4 года со дня заключения договора о технологическом присоединении. | 4 года со дня заключения договора о тех. присоединении. | 6128052,00 руб. включая НДС (расчет произведен АО «Газпром газораспределение ЛО» по индивидуальному проекту) |
Теплоснабжение | отсутствует | - | - | - | - | - |
Водоснабжение | отсутствует | - | - | - | - | - |
Водоотведение | отсутствует | - | - | - | - | - |
№ п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения | Минимальное значение |
Максимальное значение |
1 | размеры земельных участков: | ||
1.1 | для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» - код 2.1, кв. м | 600 | 1500 |
1.2 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, кв. м | 1000 | 2500 |
1.3 | для иных видов разрешенного использования, кв. м | 800 | не подлежит установлению |
2 | отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: | ||
2.1 | от стен зданий, строений, сооружений до красных линий, м | 5 | не подлежит установлению |
2.2 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, минимальное расстояние от зданий, строений, сооружений (в том числе вспомогательных зданий, строений, сооружений) до границ соседних участков, м | 5 | не подлежит установлению |
2.3 | для иных видов разрешенного использования, м | 3 | не подлежит установлению |
2.4 | от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий, м | 25 | не подлежит установлению |
3 | высота зданий, строений, сооружений: | ||
3.1 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, м | не подлежит установлению | 9 |
3.2 | для иных видов разрешенного использования, м | не подлежит установлению | 12 |
4 | количество этажей зданий, строений, сооружений: | ||
4.1 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, эт. | не подлежит установлению | 2 |
4.2 | для иных видов разрешенного использования, эт. | не подлежит установлению | 3 |
5 | процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | не подлежит установлению | 40% |
6 | Максимальная торговая площадь объектов капитального строительства с видом условно разрешенного использования «Магазины», не более 500 кв.м. |
Возможность подключения | Предельная свободная мощность существующих сетей | Максимальная нагрузка | Сроки подключения объекта к сетям | Срок действия тех.условий | Плата за подключение (руб.) | |
Электроснабжение | Имеется ПАО «Россети Ленэнерго» |
15 кВт | 15 кВт | После выполнения мероприятий необходимых для присоединения, а именно: со стороны Ленэнерго- разработать организационно-технические мероприятия по тех. присоединению к эл.сетям ПАО «Ленэнерго». Смонтировать систему эл.энергии на опоре от ТП-1255 с установкой трехфазных приборов учета прямого включения без трансформаторов тока (1 прибор учета) Со стороны заявителя- подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) , электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от узла учета на ближайшей опоре ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1255. Установить и смонтировать ВРУ (ГРЩ-0,4 кВ) заявителя проложив необходимое количество ЛЭП-0,4 кВ от узла учета. На вводе в ВРУ (ГРЩ) для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку вводного автоматического выключателя с возможностью опломбировки. Необходимо согласовать проектную документацию с ПАО «Россети Ленэнерго» Проектирование работ должно быть выполнено заявителем с учетом установленных требований к энергопринимающим устройствам. Работы по организации учета эл.энергии выполняет ПАО «Ленэнерго». | 2 года от 07.12.2020 | 550,00 руб. (включая НДС) в соответствии с приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 30.10.2020 №119-п. Указанный размер платы является предварительным, окончательный будет определен при заключении договора о тех. присоединении. |
Газоснабжение | Имеется АО «Газпром газораспределение» ЛО |
5,0 м3/час | 5,0 м3/час | Срок выполнения мероприятий по подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства составляет 4 года со дня заключения договора о подключении. | 4 года со дня заключения договора о тех. присоединении. | 1941072,00 руб. включая НДС (расчет произведен АО «Газпром газораспределение ЛО» по индивидуальному проекту). |
Теплоснабжение | отсутствует | - | - | - | - | - |
Водоснабжение | отсутствует | - | - | - | - | - |
Водоотведение | отсутствует | - | - | - | - | - |
№ п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения | Минимальное значение |
Максимальное значение |
1 | размеры земельных участков: | ||
1.1 | для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» - код 2.1, кв. м | 600 | 1500 |
1.2 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, кв. м | 1000 | 2500 |
1.3 | для иных видов разрешенного использования, кв. м | 800 | не подлежит установлению |
2 | отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: | ||
2.1 | от стен зданий, строений, сооружений до красных линий, м | 5 | не подлежит установлению |
2.2 | для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» - код 2.2, минимальное расстояние от зданий, строений, сооружений (в том числе вспомогательных зданий, строений, сооружений) до границ соседних участков, м | 5 | не подлежит установлению |
2.3 |