| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | |||
| Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| Итого: | 65 473,0 | 22 827,1 | 23 079,1 | 21 620,7 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 59 763,4 | 19 564,4 | 19 829,0 | 20 370,0 |
| Другие источники (средства бюджета ЛО) | 5 709,6 | 3 262,7 | 3 250,1 | 1 250,7 |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого | ||
| Всего: |
6 127,7 | 6 593,9 | 4 540,0 | 17 261,6 | |
| В том числе: | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 014,7 | 2 053,9 | 4 068,6 | ||
| Внебюджетные источники | |||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 4 113,0 | 4 540,0 | 4 540,0 | 13 193,0 | |