Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | ||||||
Источники финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого | |
Итого: | 63614,40 | 64432,01 | 67099,59 | 72608,19 | 63608,19 | 331362,38 | |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджет ЛО | 3879,00 | 3685,30 | 3491,40 | 0,00 | 0,00 | 11055,70 |
|
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 59735,40 | 60746,71 | 63608,19 | 72608,19 | 63608,19 | 320306,68 |
Источник финансирования |
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
Итого: |
10625,00 | 8950,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 47325,00 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | ||||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 10625,00 | 8950,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 47325,00 |